Elindult az év! A Muskétás-Kapszli Kupa eredményei
„Mindenki hős, aki eljött!” emlegette valamelyik párt valamelyik prominense valamelyik rendezvényén a közönségnek, akik a szél és eső ellenére is tiszteletüket tették a középunalmas Március 15-e beszédén. Kezdhetném én is úgy, hogy hősök vagytok amiért a 130 startot végiglőttétek az évnyitó versenyen szombaton, de hát ez amolyan politikusféle túlzás lenne, tehát kerülendő. És tulajdonképpen elöltöltős puskával esőben, szélben versenyezni nem is igazán hősiesség, hanem kívülálló számára talán egyszerűen csak nettó hülyeség. :) És mégis micsoda élmény!
Azért ennyire nem volt persze rossz a helyzet, sőt. A dorogi Kapszli-Muskétás évnyitó kupára 13 lőállásba 10 sorozatot terveztünk, kihasználva gyakorlatilag a teljes lővilágot, s csak az utolsó 2-3 sorozat volt az, mely esetében az eső igencsak megnehezítette a lövészek dolgát. Sőt, a nehéz időjárás ellenére az utolsó záportól sújtott körben még olyan nagy eredmények is születtek, mint Nagy Gyuri 95 körös Yellowboy (1896 előtti pisztolykaliberű ismétlőpuska) eredménye, melyet a már sokat bizonyított Uberti 1873 Winchesterével varrt az átázott céllapra.
A Március 15-e tiszteletére szervezett verseny fényét emelte, hogy szlovákiai lövésztársaink is tiszteletüket tették nálunk szép számban. Ne feledjük, hogy a verseny egyben az Euroliga sorozat első állomása is, tehát az egész éves pontgyűjtögetés is elindult.
Annak ellenére, hogy az év elején vagyunk, kifejezetten magas eredményeket értek el a lövészek. A Kuchenreuter (csappantyús pisztoly) versenyszámot Jurza Vladimir nyerte meg 96 körrel. Mariette (csappantyús revolver) tekintetében Ernst Stefan utasította maga mögé az egész mezőnyt 97 körös eredménnyel. Cominazzoban (sima csövű kovás pisztoly) Hanulik Marcel diadalmaskodott 86 körrel. És itt jegyzem meg, hogy a nemzetközi pisztolyos számokban kell bizony fejlődjünk, hogy elérjük kitűnő szlovákiai lövésztársaink tudását. De hát éppen ezért jók és fontosak az ilyen versenyek!
Rákóczi (huzagolt kovás pisztoly) számban Pálmai Csaba diadalmaskodott 81 körrel. A Webley (1896 előtti SA revolver) számot pedig a szintén zalaegerszegi csapathoz tartozó Simon Laci nyerte 84 körrel.
Nagyszerű dolog, hogy ilyen nagy az érdeklődés a feketelőporos lövészet iránt. A lőteret már az előnevezések is teljesen megtöltötték, ami mindenképpen biztató. Sajnos azonban a honvédfegyveres versenyszámok kihalni látszanak… Az Augustin (sima csövű hadipuska 50m), Lenkey (sima csövű hadi karabély 25 m) és Klapka (sima csövű hadipisztoly 25 m) versenyszámok látogatottsága évről évre csökken, pedig ezek azok a számok amiket igazán lehet nemzetinek nevezni. Persze ez valahol érthető, mivel sajnos a magyar fegyverme4sterek nem tudták biztosítani az e számokhoz szükséges lőképes és pontos 1848-49-es replikákat megfelelő mennyiségben. A versenyen honvédfegyverrel egy, csak egy legény maradt talpon: Cs. Kiss Kálmán barátunk, aki rendíthetetlenül végiglőtte Augustin pisztolyával a versenyszámot. Neki ezúton is köszönet és tisztelet jár ezért!
A délutáni műszakra maradtak a puskás számok. No itt már a magyar lövészek bizonyultak erősebbnek. A Bem / Lamarmora (50 m huzagolt hadipuska) számot Nyitrai József nyerte 92 körrel. A Berdan (csappantyús hátultöltő puska 50 m) számot ismét a Veszprém megyei „Vakembör” nyerte 91 körrel. A Trapper számban (50 m nyílt irányzékos huzagolt elöltöltő puska) Lőkös Pista daiadalmaskodott 88 körrel, Winchesterrel (Yellowboy versenyszám) pedig Nagy Gyuri 95 körös eredménye volt szombaton verhetetlen. Jómagam Vetterli számban 98 körös és Pennslyvania számban 94 körös eredménnyel tudtam nyerni.
A kovás puskás számok egyébként a nap végére – pont a rossz időre – maradtak. Ismét bizonyítottá vált a tény, hogy nem volt értelme régen esőben csatázni. A jó kis kovás puskák szépen áztak be egymás után, megkeserítve a lövészek dolgát. Persze volt olyan puska és lövész, aki szépen, gond nélkül, gyújtási probléma nélkül lőtte végig a sorozatot, tehát azért ilyen esetre is fel lehet ám készülni! Külön élmény volt beszedni a salátává ázott lőlapokat. Nem mondom, hogy könnyű volt az értékelők dolga…
A díjazás oklevélből és egyedi emléktárgyakból – bajnokoknak gravírozott söröskorsó, ezüst és bronzérmeseknek gravírozott feles pohár – állt. A dorogi lőtér kellemes klubhelyisége megtelt jó hangulattal, s a lövésztársak eredményét őszintén elismerő örömmel. Hiába no. Ez egy jó is közösség. Csak így egyszerűen, minden faxni nélkül.
Kuchenreuter | |||||||||||||||||
Jurza Vladimir | 1960 | Szlovakia | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | 1 |
Hanulik Marcel | 1976 | Szlovakia | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 93 | 2 |
Ernst Stefan | 1967 | Szlovakia | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 91 | 3 |
Balassi János | 1969 | Muskétás | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 4 |
Kalugyer Csaba | 1966 | HKLK | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 89 | 5 |
Lőkös István | 1951 | MTTSZ Tótkomlós | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | 6 |
Németh Balázs | 1976 | Muskétás | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 88 | 6 |
Szekeres Tibor | 1965 | Papole | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 6 |
Nyitrai József | 1948 | Western | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 | 9 |
Tóth Mihály | 1966 | HMBKLE | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 | 10 |
Ziga Eduard | 1963 | Szlovakia | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 84 | 11 |
Simon László | 1983 | PLE Zalaegerszeg | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 83 | 12 |
Bublak Dusan | 1963 | Szlovakia | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 83 | 12 |
Nickl László | 1955 | Diana SK Paks | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 82 | 14 |
Pavlik Jozef | 0 | Szlovakia | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 82 | 14 |
Pálmai Csaba | 1958 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 16 |
Hofmann Jozef | 1955 | Szlovakia | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 81 | 16 |
Sramek Tamas | 1968 | Slovnaft Bratislava | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 79 | 18 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 78 | 19 |
Lorinc Rene | 1970 | Slovnaft Bratislava | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 78 | 19 |
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 0 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 76 | 21 |
Magyar András | 1965 | Tótkomlós | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 60 | 22 |
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 52 | 23 |
Mariette | |||||||||||||||||
Ernst Stefan | 1967 | Szlovakia | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | 1 |
Bublak Dusan | 1963 | Szlovakia | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 2 |
Hanulik Marcel | 1976 | Szlovakia | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 | 3 |
Mészáros Gyula | 1972 | Muskétás | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 | 4 |
Simon László | 1983 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 4 |
Jurza Vladimir | 1960 | Szlovakia | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 | 6 |
Pavlik Jozef | 0 | Szlovakia | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 | 7 |
Nickl László | 1955 | Diana SK Paks | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 85 | 8 |
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 | 8 |
Tar Mihály | 1958 | Muskétás | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 85 | 8 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 11 |
Szekeres Tibor | 1965 | Papole | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 84 | 11 |
Ziga Eduard | 1963 | Szlovakia | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 84 | 11 |
Sváb Sándor | 1976 | Muskétás SE | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 79 | 14 |
Hofmann Jozef | 1955 | Szlovakia | 2 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | 77 | 15 |
Csörnyei Csaba | 1971 | PVLK | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 1 | 76 | 16 |
Lutár András | 1971 | PLE Zalaegerszeg | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 72 | 17 |
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 68 | 18 |
Cs Kiss Kálmán | 1970 | mecseklk | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 56 | 19 |
Dancsok Zoltán | 1978 | LK jászfelső | 1 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 20 |
Fábián István | 1952 | Colt Ple. | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21 |
Kovács Péter István | 1991 | ALBA VOLÁN | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 |
Pálmai Csaba | 1958 | PLE Zalaegerszeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Cominazzo | |||||||||||||||||
Hanulik Marcel | 1976 | Szlovakia | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 86 | 1 |
Ernst Stefan | 1967 | Szlovakia | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 86 | 2 | |
Ziga Eduard | 1963 | Szlovakia | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 76 | 3 | |
Almay Gábor | 1961 | Muskétás | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 72 | 4 |
Nickl László | 1955 | Diana SK Paks | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 69 | 5 | |
Szekeres Tibor | 1965 | Papole | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 68 | 6 |
Rákóczi | |||||||||||||||||
Pálmai Csaba | 1958 | PLE Zalaegerszeg | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 81 | 1 |
Simon László | 1983 | PLE Zalaegerszeg | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 81 | 2 | |
Nickl László | 1955 | Diana SK Paks | 1 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 79 | 3 |
Csíkváry Attila | 1963 | Colt PLe. | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 |
Webley | |||||||||||||||||
Simon László | 1983 | PLE Zalaegerszeg | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 84 | 1 |
Pálmai Csaba | 1958 | PLE Zalaegerszeg | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 | 2 | ||
Almay Gábor | 1961 | Muskétás | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 80 | 3 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 70 | 4 |
Szalai Antal | 0 | Dorog | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 70 | 4 | |
Lőkös István | 1951 | MTTSZ Tótkomlós | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 55 | 6 |
Sváb Sándor | 1976 | Muskétás SE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 48 | 7 | |
Dancsok Zoltán | 1978 | LK jászfelső | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8 |
Vetterli | |||||||||||||||||
Németh Balázs | 1976 | Muskétás | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 1 |
Mészáros Gyula | 1972 | Muskétás | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | 2 |
Sramek Tamas | 1968 | Slovnaft Bratislava | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 3 |
Jurza Vladimir | 1960 | Szlovakia | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 4 |
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | 5 |
Nyitrai József | 1948 | Western | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 92 | 6 |
Tóth Mihály | 1966 | HMBKLE | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 92 | 6 |
Horváth Zsolt | 1991 | MTTSZ Tótkomlós | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 91 | 8 |
Balassi János | 1969 | Muskétás | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 90 | 9 |
Csíkváry Attila | 1963 | Colt PLe. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | 10 |
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 86 | 11 |
Tar Mihály | 1958 | Muskétás | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 81 | 12 | |
Szili János | 0 | ALBA VOLÁN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 78 | 13 |
Kalugyer Csaba | 1966 | HKLK | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 72 | 14 |
Fábián István | 1952 | Colt Ple. | 1 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 71 | 15 |
Cs Kiss Kálmán | 1970 | mecseklk | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 63 | 16 | |
Kovács Péter István | 1991 | ALBA VOLÁN | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 62 | 17 | |
Lorinc Rene | 1970 | Slovnaft Bratislava | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 52 | 18 |
Pennsylvania | |||||||||||||||||
Németh Balázs | 1976 | Muskétás | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 1 |
Mészáros Gyula | 1972 | Muskétás | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 | 2 |
Sramek Tamas | 1968 | Slovnaft Bratislava | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 77 | 3 |
Lorinc Rene | 1970 | Slovnaft Bratislava | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 74 | 4 | |||
Balassi János | 1969 | Muskétás | 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 66 | 5 | |||
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 62 | 6 | ||
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 57 | 7 | |||
Nyitrai József | 1948 | Western | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8 |
Fábián István | 1952 | Colt Ple. | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 |
Cs Kiss Kálmán | 1970 | mecseklk | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 |
Bem/Lamarmora | |||||||||||||||||
Nyitrai József | 1948 | Western | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 1 |
Németh Balázs | 1976 | Muskétás | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 92 | 2 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 1 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 3 |
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 | 4 |
Sramek Tamas | 1968 | Slovnaft Bratislava | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | 5 |
Lőkös István | 1951 | MTTSZ Tótkomlós | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 86 | 6 |
Hagyo Istvan | 1966 | Royal Komarom | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 86 | 6 |
Lutár András | 1971 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 85 | 8 |
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 9 |
Kalugyer Csaba | 1966 | HKLK | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 72 | 10 |
Horváth Zsolt | 1991 | MTTSZ Tótkomlós | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 68 | 11 |
Trexler Gyula | 1954 | Western | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 66 | 12 |
Cs Kiss Kálmán | 1970 | mecseklk | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 61 | 13 | |
Lorinc Rene | 1970 | Slovnaft Bratislava | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 56 | 14 |
Trapper | |||||||||||||||||
Lőkös István | 1951 | MTTSZ Tótkomlós | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 88 | 1 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 87 | 2 |
Tóth Mihály | 1966 | HMBKLE | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 84 | 3 |
Trexler Gyula | 1954 | Western | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 83 | 4 |
Körtvélyesi László | 1954 | MTTSZ | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 | 5 |
Szili János | 0 | ALBA VOLÁN | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 81 | 6 |
Horváth Gábor | 1960 | MTTSZ Tótkomlós | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 78 | 7 |
Lorinc Rene | 1970 | Slovnaft Bratislava | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 75 | 8 |
Törőcsik Pál | 1978 | Zalaegerszeg | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 74 | 9 |
Kalugyer Csaba | 1966 | HKLK | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 73 | 10 |
Kovács Péter István | 1991 | ALBA VOLÁN | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 63 | 11 | |
Dancsok Zoltán | 1978 | LK jászfelső | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 63 | 11 | ||
Fábián István | 1952 | Colt Ple. | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 9 | 61 | 14 |
Magyar András | 1965 | Tótkomlós | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 58 | 15 | ||
Horváth Zsolt | 1991 | MTTSZ Tótkomlós | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 16 |
Cs Kiss Kálmán | 1970 | mecseklk | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 9 | 51 | 17 | |||
Kalamász Mihály | 1952 | Alba Volán | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 18 |
Berdan | |||||||||||||||||
Nyitrai József | 1948 | Western | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 91 | 1 |
Nagy Imre | 1958 | Ballószög | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 88 | 2 |
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 82 | 3 |
Lőkös István | 1951 | MTTSZ Tótkomlós | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 78 | 4 |
Tóth Mihály | 1966 | HMBKLE | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 64 | 5 | |
Fábián István | 1952 | Colt Ple. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 59 | 6 |
Yellowboy | |||||||||||||||||
Nagy György | 1953 | PLE Zalaegerszeg | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 1 |
Dobos Tamás | 1974 | Ballószögi LE | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 2 |
Balassi János | 1969 | Muskétás | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 92 | 3 |
Tar Mihály | 1958 | Muskétás | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 89 | 4 |
Németh Balázs | 1976 | Muskétás | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 88 | 5 |
Sváb Sándor | 1976 | Muskétás SE | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 65 | 6 |
Külön köszönet a fotósnak a nagyszerű beállításokért! :) Szekér, ezért még számolunk!!!! :))))
Németh Balázs
Szia Attila!
Köszönöm .
Szia Attila!
Azt a karabélyt már egy éve eladták.
Üdv Csaba
Szia Csaba!
Nem meglepő, un “eredeti trehányságból” fennmaradt a rovatban mint eladó.Gondolom a volt tulaj meglehetősen unhatja a telefonokat….
Ha keresel ilyet,vannak ötleteim ,ha előbb nem Fehérváron…
üdv:
Attila
Szia Attila!
A honvédfegyveres számok én úgy gondolom, hogy addig nem fognak fejlődni, amíg a fegyverutánpótlás meg nem oldódik. A lövésztársadalom bizonyos százalékban mindig cserélődik, frissül. ez így természetes, így van jól. Csak a jó termék tudná behúzni ide az újakat…
Üdv
SC
Kedves lövésztársak!
