A Kapszli-Muskétás Kupa 2015. évi eredményei

yellowboy

Kedves Lövészek!

 

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a tegnapi versenyen! Gratulálunk minden lövésznek az elért eredményekhez!

 

Zebegnyei Laci képei a versenyről:

https://drive.google.com/folderview?id=0BzYiD7bv67Zyfm4tMHlGSFpOc1ZEeVJjaE0zcV9LV0I5WnlZNXBHbnF4NExLVXlkMEFVbnM&usp=sharing#list

 

Üdvözlettel:

A szervezők

 

Cominazzo ET1
1 Nickl.László 1955 Diana SE Paks 78
Frommer ET3
1 Balassi.Janos 1969 Muskétás SE 75
2 Havasi.András 1976 Ballószögi LSE 70
3 Almay Gábor 1961 Muskétás SE 69
4 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 67
5 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 54
6 Nyári.Gábor 1977 Muskétás SE 39
7 id.Asztalos.László 1966 Rumcajsz L.E. 21
8 Szarka.Szilveszter 1981 Ballószögi TSZSE 20
9 Dr.Kovács.János 1952 GYPLE 15
10 Nyitray András 1944 Ballószög 11
Kuchenreuter ET1
1 Román.Csaba 1967 Papole 93
2 Nickl.László 1955 Diana SE Paks 91 jobb szórás
3 Tar.Mihály 1958 Muskétás SE 91
4 Nyitrai.József 1948 Western 90
5 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 87
6 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 87
7 Kapócs.István 1956 Alba Volán 65
8 Benedek.Dénes 1972 HKLK 54
Mariette ET1
1 Tar.Mihály 1958 Muskétás SE 84 6×9
2 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 84 5×9
3 Román.Csaba 1967 Papole 83
4 Kincse.Attila 1955 HKLK 82
5 Nickl.László 1955 Diana SE Paks 80
6 Nemes.Zoltán 1954 Ballószögi LE 79
7 Szili.János 1968 MTTSZ Tab 74
8 Szabó.Árpád 1965 Bázis Kapuvár 69
9 Szili.Péter 1990 MTTSZ Tab 39
10 Fábián.István 1952 Colt Ple. 29
Paterson ET1
1 Szabó.Árpád 1965 Bázis Kapuvár 74
2 Szili.János 1968 MTTSZ Tab 67
3 Szili.Péter 1990 MTTSZ Tab 65
Rákóczi ET1
4 Kalugyer.Csaba 1966 HKLK 58
5 Benedek.Dénes 1972 HKLK 51
6 Nemes.Zoltán 1954 Ballószögi LE 33
Webley ET3
1 Sváb.Sándor 1976 Muskétás SE 88
2 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 84
3 Mészáros.Gyula 1972 Muskétás SE 82
4 Kincse.Attila 1955 HKLK 79
5 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 73
6 Havasi.András 1976 Ballószögi LSE 73
7 Almay Gábor 1961 Muskétás SE 67
8 id.Asztalos.László 1966 Rumcajsz L.E. 66
9 Nyári Gábor 1977 Muskétás SE 65
10 Németh Balázs 1976 Muskétás SE 65
Pennsylvania ET1
1 Nyitrai.József 1948 Western 95
2 Mészáros.Gyula 1972 Muskétás SE 94
3 Nagy.Imre 1958 Ballószög 92
4 Németh.Balázs 1976 Muskétás SE 89
5 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 76
6 Fábián.István 1952 Colt Ple. 44
7 Szabó.Gábor 1986 hklk 26
Vetterli ET1
1 Nyitrai.József 1948 Western 98
2 Tar.Mihály 1958 Muskétás SE 94
3 Mészáros.Gyula 1972 Muskétás SE 93 jobb szórás
4 Németh.Balázs 1976 Muskétás SE 93
5 Nagy.Imre 1958 Ballószög 93
6 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 87
7 Kalugyer.Csaba 1966 HKLK 86
9 Dunai Andor 1974 Ballószög 85
8 Kapócs.István 1956 Alba Volán 85
10 Benedek.Dénes 1972 HKLK 83
11 Gondár.András 1970 HKLK 80
12 Szili.János 1968 MTTSZ Tab 75
13 Szili.Péter 1990 MTTSZ Tab 73
14 Szarka.Szilveszter 1981 Ballószögi TSZSE 69
15 Fábián.István 1952 Colt Ple. 68
16 Szabó.Árpád 1965 Bázis Kapuvár 53
Yellowboy ET2
1 Németh.Balázs 1976 Muskétás SE 96
2 Havasi.András 1976 Ballószögi LSE 91
3 Dobos.Tamás 1974 Ballószögi LE 89
4 Balassi.Janos 1969 Muskétás SE 87
5 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 84 1×10
6 Törőcsik.Pál 1950 Zalaegerszeg PLE. 84 0x10
7 Ifj.Törőcsik.Pál. 1978 PLE ZEG 81
8 Sváb.Sándor 1976 Muskétás SE 63
Bem ET1
1 Németh.Balázs 1976 Muskétás SE 92
3 Nyitrai.József 1948 Western 89 2×10
2 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 89 1×10
4 Nagy.Imre 1958 Ballószög 88
5 Tar.Mihály 1958 Muskétás SE 84
6 Szabó.Gábor 1986 hklk 77
7 Zebegnyei.László 1975 HKLK 77
8 Szarka.Szilveszter 1981 Ballószögi TSZSE 52
9 Nemes.Zoltán 1954 Ballószögi LE 40
Trapper ET1
1 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 87
2 Kapócs.István 1956 Alba Volán 86 2×10
3 Ifj.Törőcsik.Pál. 1978 PLE ZEG 86 1×10, 6×9
4 Dunai Andor 1974 Ballószög 86 1×10, 5×9
5 Nemes.Zoltán 1954 Ballószögi LE 85
6 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 84
7 Szili.János 1968 MTTSZ Tab 83
8 Szarka.Szilveszter 1981 Ballószögi TSZSE 80
9 Kalugyer.Csaba 1966 HKLK 79
10 Fábián.István 1952 Colt Ple. 74
11 Szili.Péter 1990 MTTSZ Tab 74
12 Gondár.András 1970 HKLK 73
13 Zebegnyei.László 1975 HKLK 72
14 Szabó.Árpád 1965 Bázis Kapuvár 71
15 Törőcsik.Pál 1950 Zalaegerszeg PLE. 67
16 Szabó.Gábor 1986 hklk 19
Berdan ET1
1 Nagy.Imre 1958 Ballószög 85
2 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 84
3 Lőkös.István 1951 MTTSZ Tótkomlós 82
4 Fábián.István 1952 Colt Ple. 77
5 Asztalos.László 1993 Rumcajsz L.E. 50
Augustin ET1
1 Asztalos.László 1993 Rumcajsz L.E. 83
2 id.Asztalos.László 1966 Rumcajsz L.E. 69
3 Kalugyer.Csaba 1966 HKLK 38
4 Szabó.Gábor 1986 HKLK 24
Vadász ET1
1 Nyitrai.József 1948 Western 46
2 Szili.János 1968 MTTSZ Tab 43
3 Ifj.Törőcsik.Pál. 1978 PLE ZEG 34
4 Szili.Péter 1990 MTTSZ Tab 26
5 Szabó.Árpád 1965 Bázis Kapuvár 25
6 Fábián.István 1952 Colt Ple. 24
7 Gondár.András 1970 HKLK 17
Mannlicher ET2
1 Balassi.Janos 1969 Muskétás SE 92
2 Szabó.Gábor 1986 HKLK 90
3 Tóth.Mihály 1966 HMBKLE-Rumcájsz 88
4 Havasi.András 1976 Ballószögi LSE 80
5 Sváb.Sándor 1976 Muskétás SE 77
6 id.Asztalos.László 1966 Rumcajsz L.E. 75
7 Nyári.Gábor 1977 Muskétás SE 68
8 Mulati.András 1994 Sportvadász 60