A Nosler töltényhüvelyek egy szokásos töltényhüvely-gyártmánytól az alábbiakban térnek el:
- Különleges, ritkább kaliberek is elérhetők
- A hüvelyszájak sorjátlanítva vannak kívül-belül
- A hüvelyek tömeg szerint válogatva kerülnek forgalomba
- A gyúfurat is sortjátlanított, valamint központosság szempontjából ellenőrzött.
A rendelhető NOSLER töltényhüvelyek:
| Nosler töltényhüvelyek | |||
| Cikkszám | Adatok | db/csomag | Bruttó ár (forint) |
| N10128 | 17 Remington (100 db) | 100 | 39 700 Ft |
| N10056 | 204 Ruger (50 db) | 50 | 17 600 Ft |
| N10067 | 22 Nosler (100 ct) | 100 | 35 900 Ft |
| N10078 | 221 Rem Fireball (100 db) | 100 | 36 500 Ft |
| N10058 | 222 Remington (100 db) | 100 | 36 500 Ft |
| N10070 | 223 Remington (50 db) | 50 | 16 400 Ft |
| N10098 | 223 Remington (100 db) | 100 | 30 200 Ft |
| N10065 | 22-250 Remington (50 db) | 50 | 27 900 Ft |
| N10085 | 24 Nosler (100 db) | 100 | 35 900 Ft |
| N10105 | 243 Winchester (50 db) | 50 | 22 100 Ft |
| N10229 | 6mm Creedmoor (50 db) | 50 | 20 800 Ft |
| N10132 | 25-06 Remington (50 db) | 50 | 30 200 Ft |
| N10135 | 257 Roberts +P (50 db) | 50 | 41 600 Ft |
| N10138 | 257 Weatherby (50 db) | 50 | 44 100 Ft |
| N11354 | 260 Remington (50 db) | 50 | 24 600 Ft |
| N11234 | 264 Winchester Magnum (50 db) | 50 | 40 900 Ft |
| N44916 | 6.5 Grendel (50 db) | 50 | 31 500 Ft |
| N44824 | 6.5 Creedmoor (50 db) | 50 | 23 300 Ft |
| N10212 | 6.5×55 Swedish Mauser (50 db) | 50 | 25 200 Ft |
| N10190 | 6.5-.284 Norma (50 db) | 50 | 33 400 Ft |
| N17885 | 6.5 PRC (50 db) | 50 | 30 200 Ft |
| N10140 | 26 Nosler (25 db) | 25 | 30 200 Ft |
| N10045 | 270 WSM (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N10145 | 27 Nosler (25 db) | 25 | 30 200 Ft |
| N10147 | 270 Weatherby (50 db) | 50 | 44 100 Ft |
| N10155 | 270 Winchester (50 db) | 50 | 28 400 Ft |
| N10150 | 28 Nosler (25 db) | 25 | 30 200 Ft |
| N10187 | 7mm-08 Remington (50 db) | 50 | 25 200 Ft |
| N44507 | 7×57 Mauser (50 db) | 50 | 37 800 Ft |
| N10160 | 280 Remington (50 db) | 50 | 27 100 Ft |
| N10175 | 280 Ackley Improved 40* (50 db) | 50 | 33 400 Ft |
| N10185 | 7mm Remington Magnum (50 db) | 50 | 34 700 Ft |
| N10184 | 7mm SA Ultra Mag (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N11472 | 7mm STW (25 db) | 25 | 31 500 Ft |
| N10188 | 7mm Remington Ultra Magnum (25 db) | 25 | 31 500 Ft |
| N10225 | 308 Winchester (50 db) | 25 | 25 200 Ft |
| N10226 | 30-06 Springfield (50 db) | 50 | 27 100 Ft |
| N45123 | 300 AAC Blackout (50 db) | 50 | 23 900 Ft |
| N11863 | 300 WSM (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N10228 | 300 Rem SA Ultra Mag (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N11800 | 300 H & H (25 db) | 25 | 31 500 Ft |
| N10227 | 300 Winchester Magnum (50 db) | 50 | 34 700 Ft |
| N10221 | 30 Nosler (25 db) | 25 | 30 200 Ft |
| N11940 | 300 Remington Ultra Mag (25 db) | 25 | 31 500 Ft |
| N10180 | 300 Weatherby (50 db) | 50 | 44 100 Ft |
| N10235 | 30-378 Weatherby (25 db) | 25 | 44 100 Ft |
| N11888 | 8×57 JS Mauser (50 db) | 50 | 37 800 Ft |
| N11892 | 8mm Remington Magnum (25 db) | 25 | 36 900 Ft |
| N11907 | 325 WSM (25 db) | 25 | 31 500 Ft |
| N10222 | 33 Nosler (25 ct) | 25 | 31 500 Ft |
| N17883 | 338 Winchester Magnum (50 db) | 50 | 42 200 Ft |
| N11912 | 338 Remington Ultra Magnum (25 db) | 25 | 33 400 Ft |
| N11914 | 338 Lapua (25 db) | 25 | 33 400 Ft |
| N11924 | 340 Weatherby (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N11926 | 35 Whelen (50 db) | 50 | 33 400 Ft |
| N11928 | 350 Remington Magnum (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| N11952 | 9.3×62 Mauser (25 db) | 25 | 28 200 Ft |
| N11954 | 9.3×74 R (25 db) | 25 | 25 200 Ft |
| N11930 | 375 H&H (25 db) | 25 | 28 400 Ft |
| Nosler | |||
| Cikkszám | Description | ||
| N10178 | 17 Rem Fireball NOS HS Brass-100 ct | 100 | 30 200 Ft |
| N10057 | 204 Ruger NOS HS Brass-250 ct | 250 | 70 600 Ft |
| N10059 | 222 Rem Mag NOS HS Brass-250 ct | 250 | 75 600 Ft |
| N10099 | 223 Rem NOS HS Brass-250 ct | 250 | 69 300 Ft |
| N10068 | 22 Nosler NOS HS Brass-250 ct | 250 | 81 900 Ft |
| N10066 | 22 Hornet NOS HS Brass-250 ct | 250 | 72 500 Ft |
| N10192 | 6mm Creedmoor NOS HS Brass-100 ct | 100 | 34 700 Ft |
| N11355 | 260 Rem NOS HS Brass-100 ct | 100 | 40 300 Ft |
| N10211 | 6.5 Creedmoor NOS HS Brass-100ct | 100 | 40 200 Ft |
| N10182 | 6.8 SPC NOS HS Brass – 100 ct | 100 | 27 100 Ft |
| N10077 | 24 Nosler NOS HS Brass-250 ct | 250 | 81 900 Ft |
| N45124 | 300 AAC Blkout NOS HS Brass-250 ct | 250 | 69 300 Ft |
| N10082 | 30-30 Win NOS HS Brass-100 ct | 100 | 28 400 Ft |
| N10193 | 7.62X39 NOS HS Brass-100 ct | 100 | 34 700 Ft |
A NOSLER töltényhüvelyeket csak rendelésre szállítjuk, a megrendeléshez 30% előleg megfizetése szükséges.
A zöld színű cikkszámmal jelölt tételek európai raktárkészleten voltak 2020. augusztus 5-én, így beszerzésük gyorsabb, mint a fekete cikkszámú termékeké.
Kérjük vásárlóinkat, hogy NOSLER töltényhüvely megrendelésüket a cikkszám és a darabszám, valamint elérhetőségeik megadásával az order@kapszli.hu e-mail címre küldjék, vagy érdeklődjenek munkatársunknál a boltunkban a +36-1-242-3488 telefonszámon!
A NOSLER töltényhüvelyek megtekintéséhez a gyártó honlapján kattintson IDE.